欢迎访问卫生高级职称考试网 保存到桌面加入收藏夹

热门搜索:报名时间 报考条件

2024年考试宝典卫生高级考试辅导班广告

2019年甘肃省卫生高级专业技术资格考试成绩查询

2019年甘肃省卫生高级专业技术资格可以查成绩啦,大家可以下载成绩一览表查询:

以下为部分成绩单,查看更多请下载全部成绩单: 2019甘肃省卫生高级资格考试成绩一览表.xlsx

序号 姓名 性别 准考证号 专业 职称 成绩
1 谢铎文 6201920012000001 重症医学 副高 71
2 刘欣 6201920012000014 重症医学 副高 70
3 张圆 6207920012000002 重症医学 副高 69
4 冯钧帅 6201920012000004 重症医学 副高 67
5 杨殿武 6212920012000001 重症医学 副高 67
6 顾华 6201920012000012 重症医学 副高 67
7 刘丽平 6201910012000004 重症医学 正高 66
8 王雪婷 6201920012000007 重症医学 副高 66
9 李元敏 6201910012000003 重症医学 正高 65
10 王向华 6209920012000001 重症医学 副高 65
11 张峻华 6201920012000013 重症医学 副高 65
12 海文华 6201920012000011 重症医学 副高 64
13 张冬泉 6201920012000006 重症医学 副高 63
14 李振臣 6204920012000001 重症医学 副高 63
15 苏文涛 6203920012000001 重症医学 副高 63
16 武向阳 6211920012000001 重症医学 副高 62
17 张虹 6201910012000002 重症医学 正高 62
18 王昊峰 6209920012000002 重症医学 副高 61
19 齐艳 6201920012000010 重症医学 副高 61
20 宋宁 6201920012000003 重症医学 副高 61
21 王斌杰 6205920012000001 重症医学 副高 60
22 杨伟伟 6213920012000001 重症医学 副高 59
23 冯芳 6201920012000009 重症医学 副高 58
24 潘政 6201910012000001 重症医学 正高 58
25 郑太祖 6204920012000002 重症医学 副高 57
26 张艳阳 6201920012000002 重症医学 副高 55
27 王全红 6201920012000005 重症医学 副高 54
28 郭鸿 6201910012000005 重症医学 正高 53
29 徐瑞山 6208920012000001 重症医学 副高 52
30 马民权 6201920012000008 重症医学 副高 51
31 王宁 6206910012000001 重症医学 正高 49
32 王辉 6207920012000001 重症医学 副高 44
33 王维君 6201920003000005 肿瘤外科 副高 74
34 郭雁翔 6201920003000002 肿瘤外科 副高 70
35 高波 6201920003000006 肿瘤外科 副高 69
36 刘越 6211920003000003 肿瘤外科 副高 69
37 王吉红 6208920003000001 肿瘤外科 副高 68
38 郭永强 6205920003000001 肿瘤外科 副高 68
39 袁泉 6203920003000001 肿瘤外科 副高 66
40 侯小锋 6201920003000003 肿瘤外科 副高 65
41 白晓蓉 6201910003000002 肿瘤外科 正高 65
42 王红磊 6201910003000006 肿瘤外科 正高 64
43 孙瑞 6202910003000002 肿瘤外科 正高 64
44 王吉明 6211920003000001 肿瘤外科 副高 64
45 弥海宁 6201910003000003 肿瘤外科 正高 63
46 赵永勋 6201910003000004 肿瘤外科 正高 63
47 张建伟 6201910003000005 肿瘤外科 正高 62
48 聂蓬 6208910003000001 肿瘤外科 正高 61
49 王小龙 6201920003000004 肿瘤外科 副高 58
50 孙利国 6205910003000001 肿瘤外科 正高 57

卫生高级通关领航卷广告